為做好往來款項清理工作,加強內(nèi)部控制與管理,切實解決歷史遺留問題,我單位對三年以上應付款項進行清理,清理過程中發(fā)現(xiàn)部分款項長期掛賬,現(xiàn)將暫無法聯(lián)系、無法解決的應付賬款進行公示,請相關單位或個人于公告之日起5個工作日內(nèi)主動與我院聯(lián)系,并提供相關有效證明文件(公司便函、發(fā)票、隨貨同行單等)。如未在規(guī)定時間內(nèi)聯(lián)系我院,我院將依法對應付賬款進行處理,因此產(chǎn)生的一切不利后果我院概不負責。感謝您的支持與配合。
聯(lián)系人:王女士 18771879903
附件:應付賬款清理明細表
應付賬款清理明細表 | ||
序號 | 往來單位名稱 | 金額(元) |
1 | 宜昌市第二人民醫(yī)院 | 634.28 |
2 | 武漢九鼎藥業(yè)工司 | 36 |
3 | 宜昌市郎地醫(yī)療設備公司 | 1071 |
4 | 荊州恒春茂藥業(yè)有限公司醫(yī)療器械分公司 | 2480 |
5 | 武漢市寧泰醫(yī)療設備公司 | 3255 |
6 | 天津希翼銀豐醫(yī)療器械商行 | 1125 |
7 | 伍家崗京宜超市 | 1740 |
8 | 成都老肯科技公司 | 4196 |
9 | 武漢瑞明商貿(mào)公司 | 1020 |
10 | 泰州市鋒陵智能電氣公司 | 220 |
11 | 北京康威電子技術公司 | 550 |
12 | 宜化分院購衛(wèi)材 | 48 |
13 | 宜昌隆輝貿(mào)易工資 | 48 |
14 | 武漢興正醫(yī)療器械 | 20000 |
15 | 鄭州天億 | 3000 |
16 | 武漢凱利健商貿(mào)有限公司 | 8380 |
17 | 武漢康鵬醫(yī)療科技有限公司 | 340 |
18 | 宜昌琪宏醫(yī)療器械有限公司 | 2380 |
19 | 宜昌市郎地醫(yī)療設備有限公司 | 5400 |
20 | 山東順宇醫(yī)療科技有限公司 | 4200 |
21 | 湖北賽諾天城科貿(mào)有限公司 | 6850 |
22 | 宜昌市華耐家具廠 | 8736 |
23 | 成都老肯科技股份有限公司 | 8400 |
24 | 武漢明嘉信信息安全檢測評估有限公司 | 4800 |
25 | 湖北秦鄂建設工程有限公司 | 5700 |
26 | 武漢格林凱樂思環(huán)境工程有限公司 | 10000 |
27 | 宜昌藍標裝飾有限公司 | 6300 |
28 | 湖北晨發(fā)消防裝飾工程有限公司 | 8781.93 |
合計 | 119691.21 |
醫(yī)院地址:湖北省宜昌市猇亭區(qū)正大路38號
郵政編碼:443000 聯(lián)系電話:0717-6514079
本站支持IPV4/IPV6雙向訪問